Макаронени изделия от ориз и просо – макарон - 250g
Съставки: Брашно от ориз, брашно от просо, вода.
| Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
|---|---|---|
| енергийна стойност kJ | 1522 | 18% |
| енергийна стойност kcal | 359 | 18% |
| мазнини общо g | 1,4 | 2% |
| от които наситени мастни киселини g | 0,0 | 0% |
| въглехидрати g | 78,1 | 30% |
| от които захари g | 0,0 | 0% |
| влакнини g | 0,4 | - |
| белтъци g | 8,2 | 16,4% |
| сол g | 0,00 | 0% |




